アーユルヴェーダ体質チェックシート | |||||||
ヴァータ | ピッタ | カファ | |||||
1 | 体格 | もともとやせ型。筋肉もあまりない。血管が浮き出てきやすく関節がポキポキなりやすい。 | 筋肉質な体つき。痩せても太ってもいない。血管は見えるが浮き出てはいない。 | 体格が良い。筋骨隆々。骨太またはぽっちゃり型。体重が増えやすい。血管が皮膚から見えにくい。 | |||
2 | 顔 | 目は小さめできょろきょろと良く動き、まつげは短く薄い。歯並びはあまり良くない。 | 目つきは鋭く、目が赤くなりやすい。まつげの長さは普通。歯並びはよくも悪くもなく、歯が少し黄色っぽい。 | 目は大きく、目の白いところがくっきりと白い。まつげは長めで多い。歯並びは良く、歯の色は白っぽい。 | |||
3 | 髪の毛 | 乾燥していてゴワゴワ、パサパサしやすい。枝毛が多い。ちぢれやすい。癖っ毛。 | 毛の量はあまり多くはなく、細く柔らかい。地毛の色は色素が薄めで真っ黒ではない。 | 毛の量は多く、艶があって太い。地毛は黒々していて毛根がしっかりしている。 | |||
4 | 声と話し方 | 声のピッチは高め。あるいはハスキーボイス。何を言っているのか聞き取りにくいと言われることもある。早口な傾向。話のトピックがコロコロ変わりやすい。 | 声の切れが良く、はっきりとした鋭い響きのある声。語調が強い。一貫した、説得力のある話し方。 | 深く、はっきりとしているが、穏やかで安定感のある声。 ゆっくりとした話し方。口数は少なめで、聞き役に回ることが多い。 | |||
5 | 歩き方 | 素早い動きで、フットワークが軽く、機敏な歩き方。早足。空想したり周囲に気をとられて、つまづいたり人とぶつかることがよくある。 | 素早すぎずゆっくり過ぎでもない速度でリズミカルな歩き方。おおむね歩くことに集中し、人とぶつかることはあまりない。 | ゆっくり、のんびりと安定感のある歩き方。歩くときあまり何も考えない方。 | |||
6 | お肌と肌色 | お肌がカサカサして乾燥しやすい。ひび割れがおこりやすい。お肌はかためで触った感じが冷たい。お肌の色は暗め。 | デリケートでそばかす、ほくろ、シミ、シワが人よりも増えやすい。皮膚は薄く柔らかく、油分があって温かい。白黄赤味がかった色。 | なめらかできめが細かく柔らかく、皮膚は厚く艶があってひんやり脂っぽいほう。青、白味がかった色。 | |||
7 | 睡眠 | 寝つきはあまり良くないほう。時々夜中に目が覚めることもある。寝るのは別に好きではないが、寝ないと体が疲れて調子が悪い。眠りは浅く、夢を見ることが多い。 | 寝つきは良いほう。それほど深い睡眠ではないが、浅くもない程度である。 | 寝つきは良く、深い睡眠で夢はほとんど見ない。寝るのが好きだが寝すぎると体が重くなり調子が悪くなる。 | |||
8 | 夢 | 恐怖を感じるような夢や、空を飛ぶ、跳ねる、走る夢など動きのある夢。夢はよく見るが、朝起きた時には見た夢の内容をあまり覚えていない。 | 色鮮やかなカラーの夢。情熱的な温度を感じるような夢を見ることが多い。朝起きた時見た夢の内容をわりと良く覚えている。 | 水に関係する夢を見ることが多い。ゆっくりとした雰囲気の夢で、ロマンチック。あまり夢は見ない。 | |||
9 | 体温 | 体温は低め。指先が冷たい。 | 体温は高め。指先も温かい。 | 普段は格別寒さを感じないが、体がむくんでくると手先が冷える。 | |||
10 | 汗のかきかた | 汗はどちらかというとあまりかかないほう。汗はかいた後、わりとサラッとしていて、すぐ乾き汗の匂いはあまりない。 | 汗をよくかくほう。汗は酸臭が強い。汗はべとつく感じで乾くとベタベタする。 | 高温になると汗はマイルドにでる。汗をかいた後の皮膚はひんやりとしていて、いつまでも湿っている。汗冷えしやすい。 | |||
11 | 食欲の強さ | 食欲あるときとないときの差がある。食べる量にもムラが多い。 | 食欲はどちらかといえばいつも強いほう。お腹がすくとイライラする。 | 食欲は普通で、安定している。お腹が減っても別に平気で我慢できる。 | |||
12 | お通じ | 便秘がちであり、硬く乾燥していて、コロコロとした便が良く出る。お腹にガスがたまりやすい。 | お通じは一日一回かそれ以上ある。柔らかくゆるい方で、便秘をする事はほとんどない。下痢をしやすい傾向にある。 | お通じは一日一回きちんとある。時々便秘をしてもあまり便が硬くならない。硬くなく柔らかすぎず気持ちの良い硬さである。 | |||
18 | お小水 | 一回量はそんなに多くはなくチョロチョロと出る。回数は冬になると多い。 | 黄色味が濃い。においは強いほう。濃いめ。 | 回数は普通。一回量はわりと多い。濁っていることもある。 | |||
13 | 体調を崩しやすい季節 | 梅雨の時期、冬の寒さが厳しい時期。 | 夏の時期から秋にかけての時期。 | 冬の終わりから春にかけての時期。 | |||
14 | 敏感な感覚器 | 音に敏感で音楽などの芸術を愛する。 | 色や光に敏感であることが多い。光がまぶしく感じやすい。香水を好む傾向にある。 | 味にこだわり、臭いに敏感であることが多い。 | |||
15 | 行動パターン | 機敏に行動。独創性にあふれ何事も率先して行うことが多いが、自由を愛し、リーダシップをとることは少ない。 | 計画的に行動。何事もプラスマイナスを良く考え慎重に行動する。リーダーシップをとることが多い。 | 何事もゆっくり行動する。新しい行動をする時に時間がかかる。リーダーになるより誰かについていくのが好き。 | |||
コミュニケーションパターン | 誰にでも話しかけすぐに友達になるが、広く浅い関係。 | 不必要なコミュニケーションはとらず、立場をわきまえ慎重。友人は選ぶ。 | 恥ずかしがり屋で控えめ。友人は多くないが長い付き合い。 | ||||
16 | 集中力 | 意識散漫になりやすく、集中するのが難しい。 | 集中力はかなり良いが、あまり長く続かない。 | 集中力は普通だが集中力は長く続く。 | |||
17 | 記憶力 | 理解や覚えは早いが忘れるのも早い。 | 理解が早く、記憶力は良いほう。 | 理解や覚えるのに時間はかかるが、一度記憶すると長く覚えている。 | |||
19 | 感受性 | 寒冷、強風、乾燥が苦手である。 | 暑さ、火、直射日光が苦手である。 | 寒さと湿気が苦手である。 | |||
20 | 精神的傾向 | 気分が変わりやすい。落ち着かないことが多く心配性。精神的には不安定なことが多い。熱しやすく冷めやすい。 悩まされやすい精神的傾向は、不安、恐怖、心配、神経質。 |
こだわり、自論がある。論争。ワークホリック。何事も計画的に完璧にやろうとする。知的だが時に攻撃的、批判的になりやすい。 悩まされやすい精神的傾向は、怒り、短気、イライラ、不機嫌、フラストレーション。 |
人見知りしやすく、初対面で相手に気楽に話しかけるようなことはあまりしない。物事を深く考えることが少ない。一度決めたらあまり決断を変えることなくコツコツと継続する。 悩まされやすい精神的傾向は、感情の抑制、執着、感傷的、鬱的、悲哀、無感動。 |
|||
合計 |
広告